歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-05
香港優(yōu)利德UT300A紅外測(cè)溫儀溫度范圍 -18℃~280℃ Z高測(cè)量精度 ±2℃或2% (環(huán)境為23℃±2℃)
香港優(yōu)利德UT300A紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品特性:
基本功能 | 量程 |
UT300A | |
溫度范圍 | -18℃~280℃ |
zui高測(cè)量精度 | ±2℃或2% (環(huán)境為23℃±2℃) |
重復(fù)精度 | <±0.5℃或 <±0.5% |
分辨率 | 0.1 |
D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 10:01 |
響應(yīng)時(shí)間 | 500mS |
發(fā)射率 | 0.95 |
℃/℉選擇 | √ |
可關(guān)閉激光 | √ |
顯示保持 | √ |
持續(xù)溫度 | √ |
背景光 | √ |
zui大值測(cè)量 | √ |
zui小值測(cè)量 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電量顯示 | √ |
掃描 | √ |
電池智能檢測(cè) | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V 電池×1 |
LCD尺寸 | 22×22mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 185g |
機(jī)身尺寸 | 270×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40Pcs |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530x485x320mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10KG |
香港優(yōu)利德UT300A紅外測(cè)溫儀產(chǎn)品圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.woqyymmptn.cn/