更新時間:2023-12-06
日本克列茨MODEL5000漏電記錄儀3通道輸入記錄泄漏電流,60000個數據的大容量記錄。超長連續記錄時間:標準型5000約25天,增強型5001約40天。4種記錄模式:連續記錄,事件記錄,區間Z大值記錄,截獲記錄。USB線連接PC,進行數據分析、整理、繪制表格等處理
日本克列茨MODEL5000漏電記錄儀特點:
漏電記錄儀 MODEL 5000/5001
3通道輸入記錄泄漏電流,60000個數據的大容量記錄。
超長連續記錄時間:
標準型5000約25天,增強型5001約40天。
4種記錄模式:
連續記錄,事件記錄,區間zui大值記錄,截獲記錄。
USB線連接PC,進行數據分析、整理、繪制表格等處理
日本克列茨MODEL5000漏電記錄儀詳細參數:
| 量程 | 范圍 | 精確度 |
準確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
準確性 (與傳感器結合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
zui大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
輸入數 | 3ch | ||
測量方式 | 真有效值演算 | ||
測量時間 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分鐘 | ||
連續使用時間 | 5000:事件記錄模式時約25天(常溫),5001:事件記錄模式時約40天(常溫) | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm;5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
重量 | 5000:約255g;5001:約315g | ||
zui大讀數 | 1049計數 | ||
安全規格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
電源 | 5000:LR6×4 5001 : LR6×6 | ||
附件 | 使用說明書,LR6電池,軟件(光盤),USB線 | ||
可選件 | 8141,8142,8143(鉗形傳感器)9119(硬質箱)7146(蕉形φ4插頭)7185(延長線) |
圖片:
更多相關資料請訪問:http://www.woqyymmptn.cn/