更新時間:2023-12-07
勝利VICTOR01溫度校驗儀模擬八種熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)和兩種熱電阻(Pt100/ Cu50)輸出DCV輸出(100mV/1000mV),電阻模擬輸出(400Ω)mV、電阻輸出功能可完成額外的溫度及mV、電阻類型過程儀表的校驗
勝利VICTOR01溫度校驗儀特點:
模擬八種熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)和
兩種熱電阻(Pt100/ Cu50)輸出
DCV輸出(100mV/1000mV),電阻模擬輸出(400Ω)
mV、電阻輸出功能可完成額外的溫度及mV、
電阻類型過程儀表的校驗
可攝氏和華氏溫度顯示
5位LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作
小巧、堅固、可靠,適合現場使用
面板自動校準
價格低廉
勝利VICTOR01溫度校驗儀技術指標輸出功能
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 說 明 |
電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%設定值±30uV | zui大輸出電流±5mA |
1000mV | -100.00~1100.0mV | 0.1mV | ±0.05%設定值±0.3mV | ||
電 阻 | 400Ω | 0.0~400.0Ω | 0. 1Ω | ±0.05%設定值±0.2Ω | 1mA激勵電流注1、注2 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設定值±3℃ (小于或等于100℃) | 采用ITS-90溫標注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設定值±2℃ (大于100℃) | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設定值±3℃(400~600℃) | ||
±0.05%設定值±2℃ (大于600℃) | |||||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設定值±2℃ (小于或等于-100℃) (大于-100℃) | ||
K | -200.0~1370℃ | 0.1℃ | |||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ | |||
熱電阻 | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設定值±0.6℃ | 采用Pt100-385注1、注2 |
注1:不含附屬的導線電阻部分
注2:激勵電流范圍 0.5mA~2mA,zui大輸出電壓≤ 2V
注3:精度中不包括內部溫度補償傳感器的誤差
內部溫度補償傳感器的范圍 -10~50℃,補償誤差≤ 0. 5℃
注4:溫度系數 ±0.005% 量程 / ℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
產品圖片:
更多相關資料請訪問:http://www.woqyymmptn.cn/