更新時間:2023-12-07
勝利VICTOR04V/mA校驗儀輸出DCV、DCA信號可模擬變送器的輸出可提供24V回路電源可mA和百分比顯示5位LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作小巧、堅固、可靠,適合現場使用面板自動校準價格低廉
勝利VICTOR04V/mA校驗儀特點:
輸出DCV、DCA信號
可模擬變送器的輸出
可提供24V回路電源
可mA和百分比顯示
5位LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作
小巧、堅固、可靠,適合現場使用
面板自動校準
價格低廉
勝利VICTOR04V/mA校驗儀技術指標:
輸出功能
輸出 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 說明 |
電壓 | 10V | 0.000~11.000V | 1mV | ±0.05%設定值±2mV | zui大輸出電流10mA |
電流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.05%設定值±4uA | 20mAzui大負載1KΩ注1 |
模擬變送器(吸入電流) | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0.001mA | ±0.1%設定值±4uA | 20mAzui大負載1KΩ |
回路電源 | 24V |
|
| ±10% | zui大輸出電流25mA |
|一|般|特|征|
供 電 | 9V電池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V堿性) 或AC電源適配器(VCPS)(選件) |
電池壽命 | 約12小時 / 10mA條件下 |
zui大允許電壓 | 30V(各端子間及各端子對地) |
操作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
操作濕度范圍 | ≤ 80%RH |
貯存溫度范圍 | ≤ - 10℃~55℃ |
貯存濕度范圍 | ≤ 90%RH |
尺 寸 | 200×100×40mm(加護套) |
重 量 | 550g(加護套) |
附 件 | 說明書、工業測試導線CF-36(探棒附鱷魚夾) |
選 件 | AC電源適配器(VCPS)、工業測試導線CF-31-A(探頭夾) |
安 全 | 符合IEC1010條款(電工委員會頒布的安全標準) |
注1:電池高于6.8V時,20mAzui大負載1KΩ
電池在5.8V~6.8V之間,20mAzui大負載700Ω
注2:溫度系數 ±0.005% 量程 / ℃(5℃~28℃、18℃~40℃)
圖片:
更多相關資料請訪問:http://www.woqyymmptn.cn/